Categoria: | Faixa: | De: | Ate: | Valor M3 |
R | 01 | 000m³ | 010m³ | 2,179 |
R | 02 | 011m³ | 020m³ | 3,021 |
R | 03 | 021m³ | 030m³ | 3,605 |
R | 04 | 031m³ | 040m³ | 4,230 |
R | 05 | 041m³ | > 041m³ | 4,619 |
Categoria: | Faixa: | De: | Ate: | Valor M3 |
C | 01 | 000m³ | 015m³ | 4,230 |
C | 02 | 016m³ | > 016m³ | 5,849 |
Categoria: | Faixa: | De: | Ate: | Valor M3 |
I | 01 | 000m³ | 040m³ | 5,849 |
I | 02 | 041m³ | > 041m³ | 7,079 |
Categoria: | Faixa: | De: | Ate: | Valor M3 |
P | 01 | 000m³ | 015m³ | 4,230 |
P | 02 | 016m³ | > 016m³ | 5,849 |
Categoria: | Faixa: | De: | Ate: | Valor M3 |
E | 01 | 000m³ | 015m³ | 4,320 |
E | 02 | 016m³ | > 016m³ | 5,849 |
Descrição | Valor |
Pedido de Ligação de água | 122,95 |
Pedido de Ligação de esgoto | 78,54 |
2ª Ligação de esgoto | 78,54 |
Religação de água | 59,76 |
Emissão de 2ª via de conta | 3,40 |
Troca de posição do hidrômetro | 122,95 |
Substituição do registro + mão de obra | 42,00 |
Substituição da caixa do hidrômetro | 122,95 |
*Atualizado em 08/03/2024